Sports
Lire la suite
| Nom de l'association : | Les Archers Escaudinois | |
| Coordonnées du responsable : | Francis COGEZ | |
| Contact téléphonique: | Johann DUBOIS 03.27.30.16.94 | |
| Adresse Mail : | ||
| * | ||
| Informations sur les activités : | Pratique du tir à l'arc en loisir et compétition dans une ambiance sportive et conviviale. | |
| Catégories pratiquées : | *** | |
| Age minimum requis pour l'adhérent : | à partir de 8 ans après validation par essai | |
| Autres conditions à remplir ou document(s) à fournir : | ■ Dossier d'inscription rempli (renseignements, photos, autorisation parentale, etc.) ■ Certificat médical (spécifique au tir à l'arc) | |
| Localisation des activités : | ■ Salle Delaune (saison hivernale) ■ Stand des archers au stade municipal (saison estivale) | |
| Horaires des séances : | Lundi : de 12h à 15h | |
| Période d’inscription : | Toute l'année, licence de septembre à septembre, licence découverte possible à partir du 1er mars. | |
| Tarifs : | Droits d'inscription (Tarifs licences 2018/2019 Adultes) : ■ A : compétition - 90€ ■ L : loisir sans compétition - 75€ ■ E : hors pratique - 55€ ■ Handisports : 40€ consulter le club (convention FFH) ■ Universitaires : 40€ consulter le club (convention UNSS et FFSU) ■ Jeunes : 55€ ■ Poussins : 40€ ■ Découverte (à partir du 1er Mars) : 40€ (1 fois uniquement) | |
| Site internet : | https://les-archers-escaudinois.sportsregions.fr/ | |
| Page Facebook : | *** | |
| Autres informations : | Période d'essai de 15 jours, location de matériel possible |
Lire la suite
Lire la suite
| Nom de l'association : | Atout Forme | |
| Coordonnées du responsable : | Lucie FERRARA | |
| Coordonnées de l'association : | 06.26.94.67.91 | |
| Adresse Mail : | Sylvie Lemaire : | |
| * | ||
| Informations sur les activités : | *** | |
| Catégories pratiquées : | *** | |
| Age minimum requis pour l'adhérent : | 16 ans | |
| Autres conditions à remplir ou document(s) à fournir : | Certificat médical | |
| Localisation des activités : | Salle polyvalente de la salle Allende | |
| Horaires des séances : | ■ Lundi "Country" de 18H à 19H ■ Mardi "Fitness" de 18H à 19H ■ Jeudi "Gym vitalité" de 9H30 à 10H30 ■ Jeudi "Country" de 18H à 19H ■ Vendredi "Step" de 18H30 à 19H30 | |
| Période d’inscription : | Septembre (aux environs du 18 septembre) jusque fin Juin | |
| Tarifs : | ■ 1 cours/semaine : 50€/an ■ 2 cours/semaine : 60€/an ■ 3 cours/semaine : 70€/an | |
| Site internet : | *** | |
| Page Facebook : | Atout forme Escaudain | |
| Autres informations : | Chaussure adaptée - petite bouteille d'eau - serviette Materiel de Fitness sur place |
Lire la suite
| Nom de l'association : | ASTT ( association sportive de tennis de table) | |
| Coordonnées du responsable : | M. Risbourg André (Président) Mme Boulant Christelle | |
| Coordonnées de l'association : | salle Michel Dhennain | |
| Adresse Mail : | ||
| * | ||
| Informations sur les activités : | pratique du tennis de table | |
| Catégories pratiquées : | compétition, loisirs et école de jeunes | |
| Age minimum requis pour l'adhérent : | 9 ans | |
| Autres conditions à remplir ou document(s) à fournir : | Certificat médical | |
| Localisation des activités : | Salle polyvalente de la salle Allende | |
| Horaires des séances : | ■ École de jeunes : le mercredi de 14h à 17h ■ Loisirs : les lundis de 17h à 20h, mardis et jeudis de 14h à 17h et samedis de 9h à 12h ■ Licenciés : les mardis et jeudis de 17h à 20h | |
| Période d’inscription : | en début d’année scolaire pour l’école de jeunes, toute l’année pour les loisirs | |
| Tarifs : | ■ Loisirs 20 euros /année ■ École de jeunes 20 euros / année ■ Licence sportive 55 euros | |
| Site internet : | *** | |
| Page Facebook : | Escaudain Tennis DE Table | |
| Autres informations : | *** |
Lire la suite
| Nom de l'association : | Basket Féminin Escaudain Porte du Hainaut | |
| Coordonnées du responsable : | DE GRES Vincent Manuel GHELLER (Responsable commission sportive) | |
| Coordonnées de l'association : | Siège social | |
| Adresse Mail : | ||
| * | ||
| Informations sur les activités : | pratique du basket ball | |
| Catégories pratiquées : | *** | |
| Age minimum requis pour l'adhérent : | 5 ans | |
| Autres conditions à remplir ou document(s) à fournir : | formulaire de demande de licence avec certificat médical de non contre-indication à la pratique de basket Ball | |
| Localisation des activités : | Salle Allende et Pironi | |
| Horaires des séances : | Du lundi au samedi (suivant les groupes) | |
| Période d’inscription : | Juin et Septembre | |
| Tarifs : | selon la catégorie d’âge (de 43 à 81 €) | |
| Site internet : | https://bfe59124.sportsregions.fr/ | |
| Page Facebook : | *** | |
| Autres informations : | *** |
Lire la suite
| Nom de l'association : | Tennis Club Escaudinois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordonnées du responsable : | Sébastien CYBERTOWICZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordonnées de l'association : | Mairie d’Escaudain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse Mail : | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations sur les activités : | ■ Tout au long de la saison : Compétitions en Interclub Hiver et Eté en championnat départemental. ■ Septembre : Journée Découverte, ■ Décembre : Arbre de Noël, ■ Février : Tennis Déguisé, ■ Mai : Sortie Roland Garros, ■ Mi-Mai- Mi-Juin : 18ème Tournoi OPEN « François Coudert », ■ Mi-Juin-Fin Juin : Tournoi Internes Jeunes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catégories pratiquées : | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age minimum requis pour l'adhérent : | 4 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autres conditions à remplir ou document(s) à fournir : | Certificat médical + fiche d’inscription | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localisation des activités : | ■ Cours extérieurs au stade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horaires des séances : | ■ Le lundi de 18h30 à 20h00 : Entrainement Femmes débutantes ■ Le lundi de 20h00 à 21h30 : Entrainement hommes équipe2 ■ Le Mercredi de 18h30 à 20h00 : Entrainement hommes / Ado équipe2 ■ Le Mercredi de 20h00 à 21h30 : Entrainement hommes équipe 1 ■ Le vendredi de 18h30 à 20h00 : Entrainement garçons de 11 ans et plus ■ Le vendredi de 20h00 à 21h30 : Entrainement Femmes ■ Le samedi de 9h30 à 11h00 : Entrainement hommes débutants ■ Le samedi de 11h00 à 12h30 : Entrainement mini tennis de 4 à 6 ans ■ Le samedi de 12h30 à 14h00 : Entrainement enfants de 9 ans à 12 ans ■ Le samedi de 14h00 à 15h30 : Entrainement enfants de 6 ans à 9 ans. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période d’inscription : | septembre et en cours d’année si places disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarifs saison 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Site internet : | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page Facebook : | Tennis Club Escaudain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autres informations : | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lire la suite
Lire la suite
| Nom de l'association : | Club Olympique Municipal Escaudain | |
| Coordonnées du responsable : | Fabrice DEGRYSE 06.34.02.28.45 | |
| Coordonnées de l'association : | 18, rue Voltaire 59124 Escaudain | |
| Adresse Mail : | ||
| * | ||
| Informations sur les activités : | Athlétisme : | |
| Catégories pratiquées : | *** | |
| Age minimum requis pour l'adhérent : | 5 ans | |
| Autres conditions à remplir ou document(s) à fournir : | Certificat médical d’aptitude à pratiquer un sport | |
| Localisation des activités : | Piste d'athlétisme, stade municipal | |
| Horaires des séances : | Mercredi de 17h à 18h30 pour les écoles d'athlétisme + séances supplément en fonction des catégories (Se rapprocher des entraineurs) | |
| Période d’inscription : | Toute l’année (sauf vacances d’été) | |
| Tarifs : | ■ Enfant : 25€ ■ Adultes : 50€ ■ Cadets juniors : 25€ | |
| Site internet : | *** | |
| Page Facebook : | Come athlétisme | |
| Autres informations : | *** |
Lire la suite
| Nom de l'association : | Club Cyclo VTT Escaudain | |
| Coordonnées du responsable : | Michaël DANHIE | |
| Coordonnées de l'association : | 16, rue Paul Bert 59124 ESCAUDAIN | |
| Adresse Mail : | ||
| * | ||
| Informations sur les activités : | Randonnées VTT et cyclo le dimanche | |
| Catégories pratiquées : | *** | |
| Age minimum requis pour l'adhérent : | 13 ans | |
| Autres conditions à remplir ou document(s) à fournir : | ■ Nom, ■ Prénom, ■ date de naissance, ■ téléphone, ■ adresse mail, ■ adresse postale, ■ Certificat médical | |
| Localisation des activités : | Selon le calendrier (Nord, Pas de Calais, Picardie, Belgique) | |
| Horaires des séances : | *** | |
| Période d’inscription : | Dès le 1er Septembre | |
| Tarifs : | ■ -25 ans : 28,50€ ; ■ +25 ans : 44,00€ | |
| Site internet : | *** | |
| Page Facebook : | www.ccvttescaudain.fr | |
| Autres informations : | *** |
Lire la suite
| Nom de l'association : | Escaudain Basket Porte du Hainaut | |
| Coordonnées du responsable : | Philippe KAMOWSKI 03.27.43.47.84 | |
| Coordonnées de l'association : | 16, rue Paul Bert 59124 ESCAUDAIN | |
| Adresse Mail : | ||
| * | ||
| Informations sur les activités : | Pratique du Basket en compétition dans divers championnats (Départemental, Régional, Prénational) | |
| Catégories pratiquées : | *** | |
| Age minimum requis pour l'adhérent : | 5 ans | |
| Autres conditions à remplir ou document(s) à fournir : | Dossier d'inscription à remplir (à retirer au club), certificat médical | |
| Localisation des activités : | Salles Allende et Pironi | |
| Horaires des séances : | ■ Ecole de basket : Samedi 10h30-12h30 (Allende) ■ Poussins : Mardi 17h30-19h et Jeudi 17h30-19h (Allende) ■ Minimes : Lundi 17h30-19h (Allende) et Vendredi 17h30-19h (Pironi) ■ Cadets : Lundi 19h-20h30 (Allende) et Jeudi 19h-20h30 (Pironi) ■ U20 : Mardi 19h20h30 et Jeudi 19h-20h30 (Allende) ■ Seniors : Mardi 19h-22h (Allende) ; Jeudi 20h30-21h (Pironi) et Jeudi 20h30-22h (Allende) ■ Dimanches : Compétitions | |
| Période d’inscription : | Juin et Septembre | |
| Tarifs : | ■ Poussins et école : 35€ ■ Cadets, Minimes, Benjamins : 40€ ■ Juniors : 45€ ■ Seniors : 60€ | |
| Site internet : | http://club.sportsregions.fr/hbem59124/ | |
| Page Facebook : | *** | |
| Autres informations : | Tournois dans chaque catégorie dont un international Minimes à Pâques |
Lire la suite
| Nom de l'association : | Union Sportive Escaudain Football | |
| Coordonnées du responsable : | BELIN Vincent | |
| Coordonnées de l'association : | Mairie d’Escaudain 16, rue Paul Bert 59124 Escaudain – BP9 | |
| Adresse Mail : | ||
| * | ||
| Informations sur les activités : | Ecole de football, Pratique du football masculin, Compétition | |
| Catégories pratiquées : | *** | |
| Age minimum requis pour l'adhérent : | 5 ans | |
| Autres conditions à remplir ou document(s) à fournir : | Voir avec l’équipe d’encadrement lors de la pré-inscription | |
| Localisation des activités : | Terrains de football (pelouse et synthétique) du stade municipal Salle Delaune (6 vestiaires) | |
| Horaires des séances : | Du lundi au vendredi (20 équipes) de 17H30 à 21H00 | |
| Période d’inscription : | Mai / Juin | |
| Tarifs : | *** | |
| Site internet : | https://www.facebook.com/usescaudainfootball | |
| Page Facebook : | *** | |
| Autres informations : | ■ Inscription en fonction des besoins et des places disponibles (agrément qui limite le nombre de d’adhérents) |
Lire la suite
| Nom de l'association : | Le Pigeon de Fer d’Escaudain | |
| Coordonnées du responsable : | KUBUKI José 06 35 97 05 41 | |
| Coordonnées de l'association : | *** | |
| Adresse Mail : | *** | |
| * | ||
| Informations sur les activités : | Différentes compétitions : ■ Compétitions locales de l’arrondissement de Valenciennes de 100 à 300 Kms ■ Compétitions Fédérales, Région Nord Pas de Calais de 300 à 750 Kms ■ Compétitions internationales de 750 à 1100 Kms Activités locales : ■ Lâcher de pigeons et participations aux différentes cérémonies municipales et rencontres sportives ■ Octobre à février expositions de pigeons le dimanche, au siège, 140 rue Emile Zola | |
| Catégories pratiquées : | *** | |
| Age minimum requis pour l'adhérent : | *** | |
| Autres conditions à remplir ou document(s) à fournir : | *** | |
| Localisation des activités : | Local rue Emile Zola | |
| Horaires des séances : | *** | |
| Période d’inscription : | toute l'année | |
| Tarifs : | 13.00 € jusque 18 ans 20.00 € au-delà de 18 ans | |
| Site internet : | *** | |
| Page Facebook : | *** | |
| Autres informations : | *** |








